<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tabellen Mit CSS und jQuery gestalten</title>
	<atom:link href="http://www.bugeyes.de/2009/01/11/tabellen-mit-css-und-jquery-gestalten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bugeyes.de/2009/01/11/tabellen-mit-css-und-jquery-gestalten/</link>
	<description>Webdesign &#38; Frontendentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: tim</title>
		<link>http://www.bugeyes.de/2009/01/11/tabellen-mit-css-und-jquery-gestalten/comment-page-1/#comment-743</link>
		<dc:creator>tim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bugeyes.de/?p=249#comment-743</guid>
		<description>demo geht immer noch nicht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>demo geht immer noch nicht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Max</title>
		<link>http://www.bugeyes.de/2009/01/11/tabellen-mit-css-und-jquery-gestalten/comment-page-1/#comment-692</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bugeyes.de/?p=249#comment-692</guid>
		<description>Gute Anleitung, danke. Aber das Demo funktioniert leider immer noch nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Anleitung, danke. Aber das Demo funktioniert leider immer noch nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marvin</title>
		<link>http://www.bugeyes.de/2009/01/11/tabellen-mit-css-und-jquery-gestalten/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bugeyes.de/?p=249#comment-551</guid>
		<description>oh ja, das lade ich nochmal hoch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh ja, das lade ich nochmal hoch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iPhone Navigation</title>
		<link>http://www.bugeyes.de/2009/01/11/tabellen-mit-css-und-jquery-gestalten/comment-page-1/#comment-550</link>
		<dc:creator>iPhone Navigation</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 12:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bugeyes.de/?p=249#comment-550</guid>
		<description>Die Demo haut nicht mehr... schade schade...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Demo haut nicht mehr&#8230; schade schade&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nico</title>
		<link>http://www.bugeyes.de/2009/01/11/tabellen-mit-css-und-jquery-gestalten/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 19:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bugeyes.de/?p=249#comment-406</guid>
		<description>Ich bin auch schon arg Am Überlegen mich mal mit Java Script / Ajax zu beschäftigen hab Java Script mal angefangen zu lernen aber als ich dann mit nem Taschenrechner mit allen Möglichen Funktionen fertig war hatte ich einfach keine lust mehr auf Java Script.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auch schon arg Am Überlegen mich mal mit Java Script / Ajax zu beschäftigen hab Java Script mal angefangen zu lernen aber als ich dann mit nem Taschenrechner mit allen Möglichen Funktionen fertig war hatte ich einfach keine lust mehr auf Java Script.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webstyle</title>
		<link>http://www.bugeyes.de/2009/01/11/tabellen-mit-css-und-jquery-gestalten/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>webstyle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 19:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bugeyes.de/?p=249#comment-405</guid>
		<description>Auman, ich muss mich da auch nochmal ransetzen, hatte auch schon einmal angefangen, aus Zeitmangel jedoch entnervt abgebrochen. :(
Gruß Dirk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auman, ich muss mich da auch nochmal ransetzen, hatte auch schon einmal angefangen, aus Zeitmangel jedoch entnervt abgebrochen. :(<br />
Gruß Dirk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David Hellmann</title>
		<link>http://www.bugeyes.de/2009/01/11/tabellen-mit-css-und-jquery-gestalten/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>David Hellmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 18:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bugeyes.de/?p=249#comment-404</guid>
		<description>Ich warte aufs Buch, habs schon auf der Wunschliste von Amazon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich warte aufs Buch, habs schon auf der Wunschliste von Amazon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marvin</title>
		<link>http://www.bugeyes.de/2009/01/11/tabellen-mit-css-und-jquery-gestalten/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 08:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bugeyes.de/?p=249#comment-403</guid>
		<description>Das &lt;a href=&quot;http://www.galileocomputing.de/katalog/buecher/titel/gp/titelID-1925?GalileoSession=23347443A3-i1kk3MlQ&quot; target=&quot;blank&quot;&gt;jQuery Buch&lt;/a&gt; von Galileo Design wird bestimmt sehr gut. Ist auch das Einzige was ich kenne, welches bisher auf Deutsch ist bzw. rauskommt. Leider wird das Erscheinungsdatum dauernd verschoben (Mittlerweile 04/09). Ansonsten einfach mal ein wenig in der offiziellen &lt;a href=&quot;http://docs.jquery.com/Main_Page&quot; target=&quot;blank&quot;&gt;jQuery Doku&lt;/a&gt; rumstöbern. Macht warscheinlich nich ganz soviel Spass, aber geht zur Not auch ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.galileocomputing.de/katalog/buecher/titel/gp/titelID-1925?GalileoSession=23347443A3-i1kk3MlQ" target="blank">jQuery Buch</a> von Galileo Design wird bestimmt sehr gut. Ist auch das Einzige was ich kenne, welches bisher auf Deutsch ist bzw. rauskommt. Leider wird das Erscheinungsdatum dauernd verschoben (Mittlerweile 04/09). Ansonsten einfach mal ein wenig in der offiziellen <a href="http://docs.jquery.com/Main_Page" target="blank">jQuery Doku</a> rumstöbern. Macht warscheinlich nich ganz soviel Spass, aber geht zur Not auch ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David Hellmann</title>
		<link>http://www.bugeyes.de/2009/01/11/tabellen-mit-css-und-jquery-gestalten/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>David Hellmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 08:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bugeyes.de/?p=249#comment-402</guid>
		<description>Man man, ich muss dringend bissl jQuery lernen. Das kann einiges :)
Ich brauch ein gutes Buch was genau sowas behandelt. Los Tipps!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man man, ich muss dringend bissl jQuery lernen. Das kann einiges :)<br />
Ich brauch ein gutes Buch was genau sowas behandelt. Los Tipps!! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.bugeyes.de/2009/01/11/tabellen-mit-css-und-jquery-gestalten/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 07:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bugeyes.de/?p=249#comment-401</guid>
		<description>OT: ich denke, du solltest eine Background für den body definieren, denn wenn man den Browser mit einer Nichtstandard-Farbe versehen hat, dann sieht es hier ulkig aus.

Danke für den Beitrag, sehr interessante Lösung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OT: ich denke, du solltest eine Background für den body definieren, denn wenn man den Browser mit einer Nichtstandard-Farbe versehen hat, dann sieht es hier ulkig aus.</p>
<p>Danke für den Beitrag, sehr interessante Lösung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
